Fórum tali még:
HONLAP MENÜK
Propaganda
Statisztika
Keresés
Naptár
« Október 2024 » | ||||||
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Üzemanyag fogyasztás
A fórumon többen megadták a fogyasztási infókat, így gondoltam felrakom ide is.
Az adatok pontosítása folyamatos.
A megjelölt fogyasztások a FEDCOMP alapján, illetve a saját számítások alapján kerültek rögzítésre. Az eltérés a kettő érték között megközelítőleg 0,4-0,6 L/100 km.
Akinek van kedve az próbálgathatja. Tempomatosok előnyben.
Mindenki CSAK a saját felelősségére és pénztárcája mélységére való tekintettel teszteljen!
Adatok üzemi hőmérsékletű motor esetén értendőek.
1,4 HDI | 1,6 HDI | 2,0 HDI | 1,4 Benzin | 1,6 Benzin | 2,0 Benzin | ||
50km/h | ~ 3,9 | 4,2 | |||||
90km/h | ~3,6 | ~ 4,7 | 6,1 | ||||
110km/h | ~4,3 | ~5,3 | |||||
130km/h | ~6,4 | ||||||
150km/h | ~7,2 | ||||||
180km/h | ~8,3 |
Esetleges pontatlanságok miatt kérem szóljatok, hogy aktuális legyen!