
| Karosszéria | Hosszúság | Tengelytáv | Csomagtér |
| 3 ajtós | 4210 mm | 2610 mm | 340 / 1330 l |
| 5 ajtós | 4210 mm | 2610 mm | 340 / 1330 l |
| kombi | 4420 mm | 2710 mm | 135 / 1540 l |
| kabrió | 4345 mm | 2610 mm | 205 / 350 l |



| Motor | Teljesítmény | Nyomaték | Fogyasztás |
| 1,4 benzin | 88 LE | 133 Nm | 6,5 l/100 km |
| 1,6 benzin | 110 LE | 147 Nm | 7,4 l/100 km |
| 2,0 benzin | 143 LE | 200 Nm | 7,7 l/100 km |
| 2,0 benzin | 177 LE | 202 Nm | 8,4 l/100 km |
| 1,6 dízel | 90 LE | 215 Nm | 4,9 l/100 km |
| 1,6 dízel | 110 LE | 240 Nm | 4,8 l/100 km |
| 2,0 dízel | 136 LE | 320 Nm | 5,4 l/100 km |

| Euro NCAP törésteszt | |
| utasvédelem |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| gyermekvédelem | n.a. |
| gyalogosvédelem | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ADAC megbízhatóság | 14. |
| J.D. Power vevőelégedettség | 20. (76,9%) |



